جانفدا و بازتعریف سرمایه اجتماعی
رهسپار دیار عشق؛ اعزام کاروان خدمترسان البرز به مشهد مقدس
البرز در جمع سه استان برتر تنیس خاکی کشور
زیرساخت ارتباطی۱۳ بیمارستان دولتی البرز تامین شد
خودروسازان باید به کیفیت بدنه و مصرف سوخت توجه داشته باشند
رقابت «آیندهسازان» و پاسداشتِ تجارب «پیشکسوتان»
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم
شمعهایی که برای آزادی روشن شدند؛ قصه بازگشت یک زندانی به خانهقیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۶ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ – ایرانخودرو – بازار | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ – سایپا – بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ – بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید